Business Harness · S1–S13 · 2026-07-07
岸本MGRの仕事を「1本の事業ループ+0→1レーン+2本の横串」に組み直した部品図。各スロットが新規スキルか/既存スキルの改修・流用かと、その配線を1枚で示す。
| 既存スキル / 資産 | 供給しているもの | 使うスロット |
|---|---|---|
| assign-kabeuchi壁打ち | クローズ判定の型・最悪シナリオ具体化・レバレッジ探索モード(判定SSOT) | S3S4S8S11 |
| メンバーレーダーdelegate-メンバーレーダー | クローズドループ機構(ID台帳・タップ・自動失効・再アラート)・Slack配信規約・沈黙設計 | S1S10 |
| run-評価面談半期評価 | 断定語ゲート・「毎回SSOTをRead」方式/穴5違和感申告ゲートは本体を改修 | S6+S7S8S11 |
| assign-抜け漏れチェック仕上げ・後回し防止 | 着手3問・委譲三択(型11判定にも流用) | S4S5S13 |
| 凍結 prd / proposal_frozen より部品流用 | In/Out表・Success Metrics・non-negotiable制約(+撤退条件を追加) | S5S6+S7 |
| 1on1-coaching-writerサブエージェント | 💬❓🎯 の生成・Step3c 判断表 | S9S11 |
| run-議事録会議格納 | NAの発生源(ネクストアクション節)・M-5議題サジェスト | S10S11 |
| delegate-評価隔週評価 | アンカーカード+決定的スクリプト方式(判定のブレ防止) | S4S2 |
通貨(フェーズ間を流れる3つ):① 例外リスト(P1→P2)/② NA決定+始動(P4→P5・面談の出口も同じ)/③ 北極星ファイル(0→1レーン内の照合基準)。
状態:全13スロット中12本を納品(S12のみ保留)。7/7に焼き込み監査で高17件を修正済み。次は運用・受け入れ検証フェーズ。
SSOT:5_自分/事業ハーネス/00_設計図.md